Math 250 - Calculus III

                                                            Tentative Class Schedule

Textbook: Calculus, Eighth Edition by Larson, Hostetler, Edwards
 

Week 1, Jan 18-22 11.1, 11.2,Mathematica
Week 2, Jan 25-29 11.3, 11.4,11.5, quiz1
Week 3, Feb 1- 5 11.5,11.6,11.7, quiz2
Week 4, Feb 8-12 12.1,12.2, Exam 1
Week 5, Feb 15-19 12.3, 12.4,12.5
Week 6, Feb 22-26 13.1,13.2,13.3,quiz3
Week 7, Mar 1-5 13.4,13.5, 13.6, quiz4
Week 8, Mar 8 -12 Spring Break!
Week 9, Mar 15-19 13.7, Midterm Exam
Week 10, Mar 22-26 13.8,13.10, 14.1
Week 11, Mar 29-Apr 2 14.1,14.2, 14.3,quiz5
Week 12, Apr 5 -9 14.5,14.6,14.7,14.8,quiz6
Week 13, Apr 12-16 15.1,15.2, Exam 2
Week 14, Apr 19-Apr 23 15.2,15.3,15.4,(15.5)
Week 15, Apr 26 - 30 15.6,15.7,15.8, (Review)

May 3-8

FINAL EXAMS